26. februar 2021
Varsel til våre proffkunder om prisendringer gjeldende fra 1.april
Vi er inne i en spesiell tid, der store valutasvingninger, råvaremangel og nedstengte fabrikker gir store utslag på prisene. Dette gjelder spesielt trelast, stål og styrén. Vi tror og håper at markedene på et tidspunkt stabiliserer seg og da skal det reflekteres i våre priser. Endringene fordeler seg slik på de ulike varegruppene:
Varegruppe | Prisendring |
---|---|
Royalimpregnert trelast | Inntil 25 % |
Trelast (byggtre, kledning og impregnert) | Inntil 20 % |
Interiør-panel | Inntil 9 % |
Takstol og precut | Inntil 15 % |
Listverk | 4 - 5 % |
Blokker, Teglstein, Lettklinker | 2 – 3 % |
Bygg og Anlegg | Inntil 10 % |
Limtre | Inntil 12 % |
OSB og konstruksjonsfiner | Inntil 30 % |
Bygningsplater | 2 – 4 % |
Gipsplater | Inntil 2 % |
- Tilbehør gipsplater | 2,5 – 3 % |
- Tynnplateprofiler til gips | Inntil 9 % |
Stål og Metaller | Inntil 10 % |
- Bygningsbeslag | 0 – 5 % |
Dører og karmer | Inntil 3 % |
Vinduer | Inntil 5,5 % |
Grunnisolasjon | Inntil 35 % |
Bygningsisolasjon | Inntil 4 % |
Parkett | Inntil 4 % |
Laminat- og vinylgulv | Inntil 5 % |
Heltregulv | Inntil 20 % |
Takstein | Inntil 5 % |
Powertekk og Aerodec takplater | Inntil 5 % |
Øvrige takplater | Inntil 20 % |
Asfalt takbelegg | 1 – 2 % |
Undertak | 4 % |
Dampsperre | 20 % |
Byggevarer øvrig | Inntil 10 % |
Håndverktøy og øvrig jernvare | 0 – 10 % |
Maskiner, elektro-verktøy | 0 – 4 % |
Festemidler | 2 – 8 % |
Varme | 2 - 4 % |
Teknisk/Kjemisk | 0 - 2 % |
Arbeidsklær | Inntil 5 % |
Endringene gjelder våre hovedleverandører, andre endringer på artikkelnivå vil kunne avvike fra denne listen. Ta kontakt med din proff-selger hvis spørsmål.